Spielpaarung | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
AH B/N - AH Kordel | 09.04.2016 | 18:00 Uhr | 0 : 4 |
AH B/N - AH Schleidweiler | 16.04.2016 | 18:00 Uhr | 2 : 2 |
AH Idesheim/Gilzem - AH B/N | 23.04.2016 | 18:00 Uhr | 4 : 0 |
AH Maring-Noviand - AH B/N | 30.04.2016 | 18:00 Uhr | abgesagt |
AH B/N - AH Wincheringen | 07.05.2016 | 18:00 Uhr | 3 : 6 |
AH B/N - AH Könen | 14.05.2016 | 18:00 Uhr | abgesagt |
AH Sirzenich - AH B/N | 30.05.2016 | 19:30 Uhr | 8 : 2 |
AH Föhren - AH B/N | 11.06.2016 | 18:00 Uhr | abgesagt |
AH Nimstal - AH B/N | 18.06.2016 | 18:45 Uhr | 2 : 4 |
AH B/N - AH Schillingen | 25.06.2016 | 18:00 Uhr | abgesagt |
AH B/N - AH Reinsfeld | 09.07.2016 | 18:00 Uhr | abgesagt |
AH Langsur - AH B/N | 16.07.2016 | 18:00 Uhr | abgesagt |
AH Preist - AH B/N | 23.07.2016 | 18:00 Uhr | abgesagt |
AH B/N - AH Perl |
27.08.2016 | 18:00 Uhr | 2 : 6 |
AH B/N - AH Könen | 10.09.2016 | 18:00 Uhr | 2 : 2 |
AH B/N - Betriebsmannschaft JVA | 22.09.2016 | 18:00 Uhr | 1 : 5 |
AH Rosport - AH B/N | 09.10.2016 | 19:30 Uhr | 7 : 1 |
AH B/N - AH Osburg | 15.10.2016 | 17:00 Uhr | 2 : 2 |